کسبوکارهایی که در ایران و جهان (سال ۱۴۰۴/۲۰۲۵) درآمد واقعاً بالا دارند
(بهروز با شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان)
| رتبه | کسبوکار | درآمد ماهانه خالص تقریبی (برای یک کسبوکار موفق) | سرمایه اولیه تقریبی | چرا درآمدش بالاست؟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | واردات و پخش مواد اولیه صنعتی و شیمیایی | ۲ تا ۲۰ میلیارد تومان | ۱۰–۵۰ میلیارد | حاشیه سود ۳۰–۷۰٪ + نیاز دائمی کارخانهها |
| 2 | صرافی دیجیتال و ارز دیجیتال (با مجوز یا خارج از کشور) | ۱ تا ۱۵ میلیارد تومان | ۲–۱۰ میلیارد | اختلاف قیمت خرید و فروش + کارمزد تراکنش |
| 3 | تولید و صادرات زعفران، پسته، خرما و خشکبار | ۸۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد | ۳–۱۵ میلیارد | حاشیه سود صادراتی ۱۰۰–۳۰۰٪ |
| 4 | کلینیک زیبایی تخصصی (تزریق ژل و بوتاکس، لیزر، کاشت مو) | ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد | ۳–۱۲ میلیارد | تقاضای بسیار بالا + حاشیه سود ۶۰–۸۰٪ |
| 5 | فروش و شارژ گاز کولر خودرو (R134 و R1234yf) + تجهیزات دیاگ | ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد | ۱–۴ میلیارد | فصل گرم سال سود چند برابر میشود |
| 6 | تولید محتوا و تبلیغات اینستاگرام/یوتیوب (آژانس بزرگ) | ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد | ۲۰۰ میلیون – ۲ میلیارد | قراردادهای سالانه با برندهای بزرگ |
| 7 | فروش آیفون و گوشیهای پرچمدار (بازار موبایل بورس) | ۴۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد | ۵–۲۰ میلیارد | حاشیه سود ۱۵–۴۰٪ روی هر دستگاه |
| 8 | راهاندازی رستوران-کافه لوکس یا فستفود زنجیرهای | ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد | ۲–۱۰ میلیارد | در مکان خوب، روزانه ۱۵–۳۰ میلیون فروش |
| 9 | تولید و فروش تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی وارداتی | ۵۰۰ میلیون تا ۶ میلیارد | ۵–۱۵ میلیارد | انحصار بعضی برندها + سود ۵۰–۱۵۰٪ |
| 10 | آموزش آنلاین کنکور، زبان و برنامهنویسی (برند شده) | ۲۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد | ۵۰۰ میلیون – ۳ میلیارد | هزینه متغیر پایین + مقیاسپذیری بالا |
| 11 | باتریسازی و بازیافت باتری خودرو و UPS | ۴۰۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد | ۲–۶ میلیارد | مواد اولیه تقریباً رایگان (باتری فرسوده) |
| 12 | فروش آنلاین طلا و سکه (با انبار و مجوز) | ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد | ۱۰–۳۰ میلیارد | کارمزد + اختلاف خرید و فروش روزانه |
| 13 | پیمانکاری پروژههای عمرانی و راهسازی (درجه ۱ یا ۲) | ۲ تا ۳۰ میلیارد (هر پروژه) | ۱۰–۱۰۰ میلیارد | مناقصههای چند صد میلیاردی دولت |
| 14 | بستهبندی و برندینگ حبوبات و ادویه (صادراتی) | ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد | ۱–۵ میلیارد | حاشیه سود ۸۰–۲۰۰٪ در صادرات |
| 15 | ماینینگ قانونی یا فروش دستگاه ماینر + میزبانی (هاستینگ ماینر) | ۵۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد | ۵–۲۰ میلیارد | با برق صنعتی هنوز سودآور است |
کسبوکارهای نوظهور و خیلی پرپول ۱۴۰۴–۱۴۰۵
- هوش مصنوعی و توسعه ابزارهای AI برای کسبوکارهای ایرانی (مثل چتبات، تولید ویدیو خودکار)
- فروش و خدمات خودروهای برقی و شارژرهای خانگی
- تولید و فروش پهپادهای کشاورزی و نقشهبرداری
- پلتفرمهای خرید و فروش NFT و متاورس ایرانی
- تولید مکمل ورزشی و پروتئین وی داخلی با برند قوی
نکته خیلی مهم
«درآمد بالا» همیشه با «ریسک بالا» و «سرمایه یا تخصص بالا» همراه است. کسبوکاری که امروز میلیاردی سود دارد، ممکن است سال بعد به خاطر تحریم، رقابت یا تغییر قانون ضررده شود. بهترین کار: یکی از موارد بالا را انتخاب کنید که به علایق، ارتباطات و سرمایهتان نزدیک است و حداقل ۶–۱۲ ماه تحقیق عمیق انجام دهید.

